Wavelety
a banky filtrov.
(zimný semester 2008/2009)
Opravný termín je: 30.1.2008, 8:00, stretnutie v atriu, B bloku na 4. poschodi.
(Mali by sa dostavit 4 ludia cerveou oznaceni)
Riadny termín skusky bol:
16.1.2008, Miestnost DE300 o 10:30
Obsah skúšky:
Hodnotenie:
·       
Dostupne
na druhy den (AIS)
·       
písomky
následne budú k nahliadnutiu v-B-415 (19.1.2008 od 7:30-9:00) .  Pripadne neskor
v dohodnutych casoch
v B-415 (Vargic)  alebo B-416
(Kacur).
Výsledky (celkovo po prvom termine
skusky):
| Por. | ID | T1 | 
| 1 | 11481 | C | 
| 2 | 11501 | D | 
| 3 | 11031 | D | 
| 4 | 11446 | D | 
| 5 | 11393 | B | 
| 6 | 11394 | A | 
| 7 | 10423 | FN | 
| 8 | 10408 | FX | 
| 9 | 10412 | E | 
| 10 | 21947 | B | 
| 11 | 12573 | C | 
| 12 | 12589 | E | 
| 13 | 12102 | C | 
| 14 | 12346 | E | 
| 15 | 12110 | C | 
| 16 | 23205 | FX | 
| 17 | 12056 | D | 
| 18 | 11524 | C | 
| 19 | 12041 | D | 
| 20 | 12302 | B | 
| 21 | 12296 | D | 
| 22 | 12285 | C | 
| 23 | 11934 | C | 
| 24 | 11908 | C | 
| 25 | 12268 | E | 
| 26 | 11669 | D | 
| 27 | 11916 | B | 
| 28 | 11919 | E | 
| 29 | 11893 | C | 
| 30 | 11566 | C | 
| 31 | 11610 | FN | 
| 32 | 11886 | B | 
| 33 | 11558 | D | 
| 34 | 11559 | C | 
| 35 | 11549 | A | 
Specialny pripad je student: s os.c 24389. ktory nie je v AIS.
Unho: Skuskova Pisomka=33,5b,
 aktivita=10, Zadanie=10, Zapoctovka=13b,
celkovo = 66,5 => hodnotenie „D“
Výsledky (podrobne celkovo po prvom termine skusky):
Pozn
(T1Px=Termin1 Prikladx):
| Užívateľ | Aktivita | zadanie | zapoctova pisomka | T1P1 | T1P2 | T1P3 | T1P4 | T1P5 | T1P6 | Súčet | 
| 11549 | 9 | 10 | 20 | 8 | 8 | 9 | 11 | 10 | 10 | 95 | 
| 11394 | 10 | 8 | 17 | 9 | 11 | 9,5 | 10 | 8 | 10 | 92,5 | 
| 12302 | 9 | 9 | 16 | 10 | 11 | 3 | 10 | 9 | 10 | 87 | 
| 21947 | 10 | 8 | 13 | 11 | 10 | 11 | 10 | 3,5 | 10 | 86,5 | 
| 11886 | 10 | 10 | 16 | 11 | 11 | 7 | 11 | 0 | 10 | 86 | 
| 11393 | 9 | 9 | 18 | 10 | 10 | 7 | 11 | 4 | 7,5 | 85,5 | 
| 11916 | 12 | 10 | 14 | 10,5 | 11 | 0 | 9 | 8 | 10 | 84,5 | 
| 11934 | 10 | 9 | 18,5 | 8 | 10 | 5 | 10 | 2 | 10 | 82,5 | 
| 11908 | 10 | 10 | 17 | 9 | 8 | 7 | 9 | 2 | 10 | 82 | 
| 12573 | 9,5 | 9 | 14 | 10 | 6 | 11 | 10 | 0 | 10 | 79,5 | 
| 11566 | 10 | 10 | 19 | 7 | 8 | 6,5 | 11 | 3 | 5 | 79,5 | 
| 11559 | 10 | 10 | 16 | 6,5 | 6 | 3 | 8,5 | 9 | 10 | 79 | 
| 11893 | 10 | 10 | 13 | 7 | 10 | 7 | 6 | 4,5 | 10 | 77,5 | 
| 12110 | 10 | 9 | 14 | 9 | 8 | 11 | 9 | 2 | 5 | 77 | 
| 11524 | 10 | 10 | 16 | 8 | 9 | 3 | 8 | 5 | 8 | 77 | 
| 12285 | 11,5 | 9 | 16 | 5 | 10 | 8 | 11 | 1 | 5 | 76,5 | 
| 11481 | 10 | 9 | 15 | 9 | 8 | 1 | 9 | 4 | 10 | 75 | 
| 12102 | 10 | 9 | 18 | 8 | 9 | 2 | 8 | 2 | 9 | 75 | 
| 11558 | 10 | 10 | 17 | 3,5 | 9 | 0 | 8 | 6 | 10 | 73,5 | 
| 12056 | 10 | 9 | 12 | 8 | 10 | 7 | 10 | 0 | 5 | 71 | 
| 11031 | 9 | 10 | 17 | 11 | 11 | 6 | 4,5 |   |   | 68,5 | 
| 12041 | 10 | 9 | 17 | 7 | 4 | 0 | 8 | 3 | 10 | 68 | 
| 11446 | 10 | 9 | 14 | 9 | 6,5 | 0 | 9 | 0 | 10 | 67,5 | 
| 12296 | 10 | 8 | 17 | 10,5 | 2 | 7 | 9 | 1 | 2 | 66,5 | 
| 11669 | 10 | 8 | 19 | 4,5 | 10 | 7 | 8 |   |   | 66,5 | 
| 11501 | 10 | 9 | 12 | 10 | 7 | 7 | 10 |   |   | 65 | 
| 12268 | 10 | 8 | 17 | 6,5 | 4,5 | 0 | 10 | 1 | 7,5 | 64,5 | 
| 11919 | 10 | 9 | 15 | 6 | 7,5 | 0 | 8 | 1 | 5 | 61,5 | 
| 12589 | 10 | 8 | 18 | 11 | 11 | 3 |   |   |   | 61 | 
| 12346 | 10 | 7 | 18 | 5 | 5 | 2,5 | 5,5 |   | 7 | 60 | 
| 10412 | 10 | 7 | 14,5 | 3 | 3 | 7 | 6 | 2 | 5 | 57,5 | 
| 10408 | 10 | 9 | 12 | 7 | 5 | 4 | 8 |   |   | 55 | 
| 10423 | 10 | 7 | 16 |   |   |   |   |   |   | 33 | 
| 11610 | 10 | 10 | 13 |   |   |   |   |   |   | 33 | 
| 23205 | 10 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 
Opravná zápočtová písomka je: 16.1.2008
o 8:30, stretnutie v atriu bloku B na 4. Poschodi.
Výsledky zápočtovej písomky:
Zatial nie podla os. Cisiel, ale podla prveho pismena priezviska.
K nahliadnutiu na cviceniach.
Vzorove riesenia a vysledky os.c / body pridam.
S 17b
K 13b
M 17b
M 16b
F 14b
V 16b
K 18b
O 17b
D 17b
M 13b
J 14b
S 17b
V 20b
M 16b
C 12b
H 16b
S 9b
B 15b
P 16b
K 18b
H 17b
Š 14b
L 11b
V 13b
S 8b
I 12b
V 17b
S 15b
H 18b
L 12b
S 14b
J 13b
K 14b
T 18b
V 16b
J 12b
Informacie
o zápočtovej písomke:
Miesto konania: BC35 + B401
Termín konania: 29.10.2007, Začiatok je o 7:30 (Stretnutie je o 7:20 pred BC35, o 7:30 sa začína písať)
Dĺžka trvania:      50min 
Priklady budú z oblastí:
1)       (8bodov) Hilbertove priestory – projekcie vektorov, baza a dualna baza, ortogonalita, matica
prechodov,  transformácia, „spektrum signalu“, rekonstrukcia v danej baze, kreslit
2)      
(2body)   Spojity skalogram
– prepocty na zaklade strednej
frekvencie
3)       (2 body) 
Posun a zmena mierky argumentu spojitej funkcie – vplyv na vlastnosti
4)       (8bodov)
Projekcie do priestorov V a W pri výpočte WR: zisťovanie
súradníc a rekonštrukcia (výpočet aproximácie, detailu)
Materiály
            Všetky materiály
na prednášky a cvičenia sú dostupné TU