|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Os. Cislo | Kruzok | 1.pisomka | 2.pisomka | Aktivita | Pred |  | Skuska | Skuska | 
 
  |  |  | Body | Body | zadania | skuskou |  | 1.termin | 2.termin | 
 
  | 12349 | 1 | 18,50 | 22 | 10 | 50,00 |  |  |  | 
 
  | 11527 | 2 | 19,00 | 17,5 | 10 | 46,50 |  |  |  | 
 
  | 12335 | 1 | 17,00 | 19 | 10 | 46,00 |  |  |  | 
 
  | 25290 | 3 | 17,50 | 17,5 | 10 | 45,00 |  |  |  | 
 
  | 12323 | 3 | 18,00 | 15,5 | 10 | 43,50 |  |  |  | 
 
  | 11596 | 1 | 17,00 | 16 | 10 | 43,00 |  |  |  | 
 
  | 12315 | 2 | 16,00 | 17 | 10 | 43,00 |  |  |  | 
 
  | 18800 | 3 | 17,00 | 16 | 10 | 43,00 |  |  |  | 
 
  | 11525 | 2 | 18,00 | 14,5 | 10 | 42,50 |  |  |  | 
 
  | 11019 | 1 | 18,00 | 14 | 10 | 42,00 |  |  |  | 
 
  | 12310 | 2 | 14,00 | 18 | 10 | 42,00 |  |  |  | 
 
  | 11108 | 3 | 18,00 | 12,5 | 10 | 40,50 |  |  |  | 
 
  | 12275 | 2 | 15,50 | 15 | 10 | 40,50 |  |  |  | 
 
  | 12328 | 2 | 19,00 | 11 | 10 | 40,00 |  |  |  | 
 
  | 11574 | 2 | 16,00 | 13,5 | 10 | 39,50 |  |  |  | 
 
  | 11564 | 2 | 14,00 | 16 | 9 | 39,00 |  |  |  | 
 
  | 11572 | 2 | 12,00 | 17 | 10 | 39,00 |  |  |  | 
 
  | 12274 | 2 | 16,00 | 12,5 | 10 | 38,50 |  |  |  | 
 
  | 11667 | 3 | 10,00 | 17,5 | 10 | 37,50 |  |  |  | 
 
  | 12309 | 2 | 19,00 | 9,5 | 9 | 37,50 |  |  |  | 
 
  | 11101 | 3 | 16,50 | 8,5 | 10 | 35,00 |  |  |  | 
 
  | 12270 | 3 | 17,00 | 8 | 10 | 35,00 |  |  |  | 
 
  | 12342 | 1 | 12,00 | 13 | 10 | 35,00 |  |  |  | 
 
  | 12322 | 3 | 14,00 | 10,5 | 10 | 34,50 |  |  |  | 
 
  | 12338 | 1 | 10,00 | 12 | 10 | 32,00 |  |  |  | 
 
  | 11105 | 3 | 10,00 | 11 | 10 | 31,00 |  |  |  | 
 
  | 11733 | 3 | 9,00 | 11 | 8 | 28,00 |  |  |  | 
 
  | 11813 | 1 | 16,00 | 0 | 10 | 26,00 | ! |  |  | 
 
  | 11829 | 3 | 9,00 | 6 | 10 | 25,00 | ! |  |  | 
 
  | 10424 | 3 | 11,00 | 0 | 10 | 21,00 | ! |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  | 
 
  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |