Digitálne komunikácie - riadny termín 15.6.2006

Výsledky skúšky z predmetu Digitálne komunikácie - riadny termín 15.6.2006
Zápis známok sa bude kona 21.6.2006 od 12:10
do 15:00 v miestnosti B615
Os.číslo zápočet 1. pr 2. pr 3. pr 4. pr 5. pr 6. pr skúška celkovo známka
22100 25 10 10 5 11 7 0 43 68 D
22209 10 0 5 5 2.75 1 1 15 25 FX
22291 17.5 10 0 11 0 14 0 35 53 FX
22521 10 0 2 5 0 8 0 15 10 FX
23060 6 5 0 11 0 1 0 17 23 FX
23069 19 10 5 0 5.5 7 1 29 48 FX
23085 15 0 5 0 0 0 0 5 20 FX
23128 21.5 0 10 0 0 2 0 12 34 FX
23185 23.5 0 2 0 0 0 1 3 27 FX
23199 6 0 0 0 0 1 0 1 7 FX
23200 16 0 10 2 8.25 0 2 23 39 FX
23203 20.5 5 10 5 0 0 0 20 41 FX
23213 16 0 10 11 0 4 2 27 43 FX
23228 9 10 7 2 0 7 0 26 35 FX
23249 16.5             0 17 FX
23295 15 0 2 0 0 0 0 2 17 FX
23305 16 10 10 5 5.5 1 1 33 49 FX
23325 10 0 5 0 8.25 7 0 21 31 FX
23330 16 0 5 5 0 6 0 16 32 FX
23529 11 5 5 0 2.75 8 0 20.75 32 FX
23602 27 10 10 11 11 1 0 43 70 D
23620 16.5 0 10 0 2.75 1 1 14.75 32 FX
23864 22 0 0 11 0 8 0 19 41 FX
23885 21.5 5 10 0 0 14 0 29 51 FX
24016 28 10 10 5 11 14 10 60 88 B
24029 13 10 5 0 11 7 0 33 46 FX
24057 12 7.5 0 0 2.75 2 0 13 25 FX
24075 29.5 10 10 11 11 7 2 51 81 C
24084 24 5 5 11 11 0 0 32 56 E
24100 16 0 10 5 11 7 0 33 49 FX
24104 25 10 10 5 11 7 3 46 71 D
24105 12.5 2 0 8 9 2 0 21 34 FX
24106 29.5 5 2 5 11 7 2 32 62 D
24109 11 5 0 5 11 7 1 29 40 FX
24114 22.5 5 10 0 8.25 5 0 29 52 FX
24115 20.5 0 10 5 5.5 14 1 36 57 E
24119 20.5 0 5 9 5.5 10 0 30 51 FX
24142 15.5 5 0 0 11 0 2 18 34 FX
24143 23 5 0 11 11 14 14 55 78 C
24153 19 0 0 0 0 0 0 0 19 FX
24199 22.5 10 0 11 0 8 1 30 53 FX
24211 17 0 10 5 0 0 0 15 32 FX
24219 8 5 5 0 0 0 0 10 18 FX
24222 25 0 0 3 0 7 0 10 35 FX
24226 20.5 0 2 0 0 7 0 9 30 FX
24236 28.5 0 10 11 11 14 1 47 76 C
24259 21.5 5 0 5 2.75 0 0 12.75 35 FX
24262 20.5 0 10 5 5.5 5 0 25.5 47 FX
24265 17 5 2 0 0 14 0 21 38 FX
24268 24 5 5 5 11 1 0 27 51 FX
24270 12.5 5 0 0 0 0 0 5 18 FX
24271 18.5 0 2 2 2.75 7 0 13.75 33 FX
24282 16.5 0 0 5 0 0 0 5 22 FX
24284 12 5 2 5 0 7 0 19 31 FX
24292 19.5 10 10 11 11 14 0 56 76 C
24293 19 0 2 0 8.25 7 1 18.25 38 FX
24302 16.5 0 5 0 0 0 0 5 22 FX
24320 14.5 10 2 0 11 7 0 30 45 FX
24323 28.5 5 10 11 5.5 8 10 49.5 79 C
24324 12 0 0 5 0 0 0 5 17 FX
24327 26.5 10 10 5 11 14 0 50 77 C
24333 26 0 10 0 11 14 0 35 61 D
24339 26 0 10 11 11 7 1 40 66 D
24359 19 0 2 0 0 8 0 10 29 FX
24364 12 0 0 11 11 7 0 29 41 FX
24366 26 5 9 2 8.25 1 0 25.25 52 FX
24373 10 2.5 0 0 0 7 0 9.5 20 FX
24380 27 5 2 5 0 13 0 25 52 FX
24383 26.5             0 27 FX
24387 23 0 5 0 0 8 0 13 36 FX
24389 17.5 5 10 2 2.75 13 0 32.75 51 FX
24390 13 5 0 0 5.5 7 0 17.5 31 FX
24396 24.5 5 2 0 0 14 0 21 46 FX
24399 18 0 5 2 0 1 0 8 26 FX
24425 24.5 10 2 2 11 14 1 40 65 D
24440 13 0 0 0 0 0 0 0 13 FX
24441 17 0 0 0 0 8 0 8 25 FX
24485 15 0 5 0 2.75 1 1 9.75 25 FX
24490 16.5 0 7 2 8.25 1 2 20.25 38 FX
24497 23 0 2 2 2.75 8 1 15.75 39 FX
24506 25.5 10 10 11 0 11 0 42 68 D
24508 21 5 0 2 11 0 0 18 39 FX
24510 27.5 0 2 5 0 7 0 14 42 FX
24511 19.5 0 10 11 11 0 0 32 52 FX
24526 16 0 7 0 0 0 0 7 23 FX
24531 15.5 5 5 5 11 0 0 26 42 FX
24532 12 10 0 0 11 7 0 28 40 FX
24536 26 10 10 11 11 8 1 51 77 C
24549 16.5 5 5 2 2.75 2 0 16.75 34 FX
24574 25.5 0 2 11 11 7 2 33 59 E
24584 17.5 0 2 0 0 0 0 2 20 FX
24593 18.5 5 2 0 8.25 1 0 16.25 36 FX
24594 24 0 3 11 2.75 7 0 23.75 48 FX
24616 25.5 0 10 11 8.25 14 1 44.25 71 D
24617 17.5 5 10 2 11 7 1 36 54 FX
24625 16.5 0 5 8 0 0 0 13 30 FX
24634 26.5 5 10 8 11 14 0 48 75 C
24644 18.5 0 0 11 8.25 7 0 26.25 46 FX
24648 18 0 0 0 0 0 0 0 18 FX
24722 19.5 0 2 0 2.75 0 0 4.75 25 FX
24746 15.5 0 2 0 0 14 1 17 33 FX
24757 12.5 0 2 0 0 7 0 9 22 FX
24771 7 0 0 0 0 0 0 0 7 FX
24787 16 0 10 11 0 0 0 21 37 FX
24794 16 0 0 0 0 0 0 0 16 FX
25679 25.5 10 0 0 8.25 1 0 19.25 46 FX
25769 22.5 10 10 5 8.25 1 1 35.25 59 E
54778 6 0 5 0 0 1 0 6 12 FX
54850 17 0 7 0 11 0 1 19 36 FX